Produktdetails:
|
Modellname: | wieder aufladbare SiegelBlei-Säure-Batterie | Größe: | 551*110*287mm |
---|---|---|---|
Spannung: | 12V | Anschluss: | M8 |
Kapazität: | 100AH | Farbe: | Gelb |
Gewicht: | 45 | Anwendung: | UPS, Inverter, Sonnensystem |
Markieren: | ups vrla Batterie,Blei-Säure-Batterie wartungsfrei |
Gelb versiegelte wieder aufladbare Blei-Säure-Batterie-/tiefe Zyklus-Batterie UPSs 12v
Wieder aufladbare Blei-Säure-Batterie-Siegeleigenschaften:
1. Niedrige Selbstentladung
Der Gebrauch des chemisch reinen Schwefelsäureelektrolyts und die angemessene Anordnung für spezielle Zusätze können effektiv
verringern Sie die Selbstentladungsgeschwindigkeit der Batterien.
2. Hohe Sicherheit
Das leistungsfähige Sicherheitsventil, das von importiertem Gummi hergestellt wird, ist dauerhaft, das Altern beständig und korrosionsbeständig, das effektiv kann
stellen Sie die Sicherheit des internen Drucks der gebräuchlichen Produkte sicher.
3. Starke Temperaturanpassungsfähigkeit
Es kann die Sicherheit sein, die zwischen ℃ -30 ℃ und 50 verwendet wird.
4. Sicher und einfach für Gebrauch und Transport
Sie werden mit voller Last von den Gebühren hergestellt, die keine getrennten Elektrolyte enthalten. Es gibt keinen Bedarf der Anwendung von Paketen
für gefährliche Waren. Und das Land- und Wassertransporttreffen die Standards des internationalen Versandes.
5. Wirtschaftlich und praktisch
Die extrem Hochleistung, lange die Nutzungsdauer und die niedrige Wartung kombiniert, um KINGCHEVALIER-Batterien als die wirtschaftlichsten und praktischsten Produkte für die Benutzer herzustellen.
Wieder aufladbare Blei-Säure-Batterie-Siegelanwendungen:
Offline- oder Bereitschafts-UPS
Dieseldreh-UPS
On-line-UPS
DC Spannung UPS
Auf Gitterenergie
Weg von der Gitterenergie
Linie-wechselwirkendes UPS
Hybrides (doppelte Umwandlung Bedarfs-) UPS
Wieder aufladbare Blei-Säure-Batterie-Siegelspezifikationen:
Telekommunikations-Batterien - vordere Zugangs-Batterie - Gelart | ||||||||
Einzelteil nein. | Anschluss | Spannung (V) | Kapazität (ah) | Maß (±1mm) | Gewicht | |||
Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | |||||
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | ||||
6FM50FG | F11 | 12 | 50 | 291 | 106 | 221 | 221 | 16,50 |
6FM55FG | F11 | 12 | 55 | 291 | 106 | 221 | 221 | 17,50 |
6FM75FG | F12 | 12 | 75 | 564 | 115 | 189 | 189 | 24,00 |
6FM95FG | F12 | 12 | 95 | 410 | 110 | 287 | 287 | 28,00 |
6FM100FG | F12 | 12 | 100 | 410 | 110 | 287 | 287 | 31,00 |
6FM100FG | F12 | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31,00 |
6FM105FG | F12 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | 32,00 |
6FM110FG | F12 | 12 | 110 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32,50 |
6FM120FG | F12 | 12 | 120 | 549 | 105 | 315 | 315 | 34,00 |
6FM125FG | F12 | 12 | 125 | 549 | 105 | 315 | 315 | 38,00 |
6FM150FG | F12 | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 45,00 |
6FM155FG | F12 | 12 | 155 | 551 | 110 | 287 | 287 | 47,00 |
6FM175FG | F12 | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54,00 |
6FM180FG | F12 | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 56,00 |
6FM200FG | F12 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 323 | 58,50 |
Wettbewerbsvorteil:
1> versiegelt, wartungsfrei.
Gebrauchsdauer 2>: 15 Jahre (schwebende Schuld).
Siegel- und wasserundurchlässiger Bau 3> zuverlässig.
Behältermaterialien der ABS 4> (V0 optional).
Hohe Zuverlässigkeit 5>, CER, UL und ISO bestätigt.
Wieder aufladbare SiegelBlei-Säure-Batterie Detaisl
Ansprechpartner: Champion
Telefon: +8613622349296