Produktdetails:
|
Modellname: | 6FM60 | Größe: | 260*168*211 Millimeter |
---|---|---|---|
Spannung: | 12V | Anschluss: | M6 |
Kapazität: | 60AH | Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 21 KG | Anwendung: | Solar, Inverter, UPS, weg von der Gitterenergie |
Markieren: | agm marine deep cycle battery,maintenance free lead acid battery |
AGM-Blei-Säure-Batterie-Solarbatterie 12v60ah weg vom Gitterenergieinverter und VON UPS-Energie
Vorbildlicher Name: | 6FM60 | Größe: | 348*167*178 Millimeter |
Spannung: | 12V | Anschluss: | M8 |
Kapazität: | 60AH | Farbe: | Schwarzes |
Gewicht: | 21kg | Anwendung: | Solar, UPS, Kraftwerk |
Lange Bleisäure-Inverterbatterie Leben agm 12v 60ah Siegelfür Solar- und Inverterenergie
Beschreibung:
Ursprungsort: |
Guangdong, China (Festland)
|
Markenname: | Meister | Modellnummer: |
6fm60
|
Verwendung: |
UPS
|
Spannung: |
12v
|
Siegelart: |
Versiegelt
|
Wartungs-Art: |
Frei
|
Größe: |
260*167*211mm
|
Gewicht: |
21kg
|
Leistungsblatt:
Langes Lebens-Batterie | |||||||
Modell | Spannung | Kapazität | Maße | Gewicht | |||
Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | ||||
(V) | (AH) | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3GFM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12![]() ![]() |
80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12![]() ![]() ![]() |
200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 |
Anwendungen:
· Elektrisch betriebene Fahrzeuge
· Golf-Autos und Buggys
· Rollstühle
· Elektrowerkzeuge
· Elektrisch betriebene Spielwaren
· Kontrollsystem
· Medizinische Geräte
· UPS-Systeme
· Pv-Anwendungen
Spezifikationen:
Nennspannung | 12V | |
Nennleistung (10HR) | 60AH | |
Maß | Länge | 348±3mm (20,55 Zoll) |
Breite | 167±2mm (9,45 Zoll) | |
Behälter-Höhe | 178±2mm (8,58 Zoll) | |
Gesamthöhe (mit Anschluss) | 178±2mm (8,81 Zoll) | |
Ungefähres Gewicht | Ca. 21 Kilogramm | |
Anschluss | M6 | |
Behälter-Material | ABS | |
Nennkapazität | 10hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉ | 60,0 AH |
5hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉ | 55,0 EIN H | |
3hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉ | 45,7 AH | |
1hr, 1.60V/cell, 25℃/77℉ | 34,7 AH |
Wettbewerbsvorteil:
1)100% zyklischeres Leben durch Innovation an den PAM-Zusätzen
2)Lange Lebenserwartung von 10 Jahren in sich hin- und herbewegender Bedingung
3)Breiter Betriebstemperaturbereich von °C -20 zu 55°C
4)Niedrige Selbstentladungsrate
5)Lange Garantie: 2 -3 Jahre vom Herstellungsdatum
6)Ausgezeichnete Tiefentladungswiederaufnahmefähigkeit
7) Mit Iec UL, CER, ISO-Zertifikate
8) Kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 20-25 Tage
9) sehr gute tiefe Zyklusleistung: bis 750 Zyklen @80% DOD
Ansprechpartner: Champion